Hinnoista ja maksutavoista löydät voimassa olevat hintatietomme ja toimitusehdot. Hinnat arvonlisäverottomia, ellei toisin ole mainittu.
Tutustu myös kattaviin ohjeisiin, kuten osoite- ja kuorimerkintöihin.
| Kirje |
Suomi |
Eurooppa |
Muut maat |
|||
| Paino max./g | 1. lk | 2. lk | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 20 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,70 |
| 50 | 0,75 | 0,60 | 1,05 | 0,85 | 1,70 | 1,00 |
| 100 | 1,05 | 0,75 | 1,50 | 1,30 | 3,50 | 1,60 |
| 250 | 1,50 | 1,20 | 2,40 | 2,05 | 5,90 | 2,90 |
| 500 | 2,80 | 2,40 | 4,00 | 3,30 | 9,60 | 5,20 |
| 1 000 | 4,30 | 3,60 | 7,30 | 6,00 | 17,00 | 7,60 |
| 2 000 | 7,20 | 6,00 | 13,40 | 11,70 | 30,00 | 14,70 |
| Postikortti (max 20 g) |
0,75 | 0,60 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,70 |
|
Katso koko- ja painorajoitukset: Vakuuttamattomassa kirjeessä ei saa lähettää rahaa tai muuta arvokasta. |
||||||
| Kirje | Suomi | Eurooppa | Muut maat | |||
| Paino max./g | 1. lk | 2. lk | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) | Priority (1. lk) | Economy (2. lk) |
| 250 | 4,00 | 3,00 | 5,50 | 3,85 | 8,50 | 6,00 |
| 500 | 6,40 | 4,30 | 8,70 | 6,50 | 14,80 | 9,00 |
| 1 000 | 8,90 | 6,80 | 12,30 | 10,35 | 24,00 | 14,50 |
| 1 500 | 17,50 | 14,65 | 33,50 | 19,50 | ||
| 2 000 | 13,40 | 10,90 | 24,50 | 18,40 | 46,00 | 25,60 |
|
Katso koko- ja painorajoitukset: Vakuuttamattomassa kirjeessä ei saa lähettää rahaa tai muuta arvokasta. |
||||||
| Postipaketti, noudetaan postista | Ovelle-paketti, vastaanottajan ovelle klo 14 mennessä | |||
| Paino max. kg | 1 lähetys | Paino max. kg | 1 lähetys | MPS 2–5 lähetystä |
| 2 | 7,20 | 2 | 14,05 | 22,30 |
| 5 | 8,50 | 5 | 14,90 | 23,40 |
| 10 | 9,75 | 10 | 15,90 | 25,00 |
| 15 | 12,95 | 15 | 16,85 | 26,60 |
| 30 | 18,00 | 30 | 20,80 | 31,85 |
Yli 10 kg postipaketin ja Ovelle-paketin hinnat sisältävät alv:n.
| Pikapaketti ulkomaille | ||||
| Maksuvyöhykkeet | ||||
| Paino enintään kg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 43,80 | 49,05 | 62,40 | 76,85 |
| 5 | 53,70 | 61,60 | 81,05 | 117,30 |
| 10 | 63,50 | 74,10 | 99,75 | 157,70 |
| 15 | 79,90 | 94,95 | 130,80 | 225,05 |
| 30 | 129,10 | 157,60 | 222,15 | 426,95 |
| Postipaketti ulkomaille | ||||
| Maksuvyöhykkeet | ||||
| Paino enintään kg | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 17,70 | 22,30 | 30,05 | 30,70 |
| 5 | 20,75 | 28,10 | 39,85 | 40,50 |
| 10 | 25,80 | 37,80 | 56,20 | 64,25 |
| 15 | 38,00 | 58,35 | 72,50 | 88,00 |
| 30 | 56,65 | 93,95 | 121,50 | 159,20 |
Pikapaketti ulkomaille hinta maksuvyöhykkeelle 1 ja 2 sis. alv
Postipaketti ulkomaille hinta maksuvyöhykkeelle 1 ja 2 yli 10kg sis alv.